102 lines
1.9 KiB
INI
Raw Normal View History

2024-11-20 13:04:28 +08:00
[Quick_config]
button00 = read 0|序列号
button01 = read 1|激光温度
button02 = read 2|K*1000
button03 = read 3|B*1000
button04 = read 4|电阻阻值
button05 = read 5|电阻抽头
button06 = read 6|输出温度
button07 = read 7|输出激光
button08 = read 8|输出状态
button09 = read 9|激光温补
button10 = read 10|噪声长度
button11 = read 11|扫描长度
button12 = |
button13 = read 13|气温校准
button14 = read 14|滑动开关
button15 = read 15|滑动标准差
button16 = read 16|浓度温补
button17 = read all|读取全部
button18 = |
button19 = |
button20 = write 0,2024100103|序列号
button21 = write 1,65000|激光温度
button22 = write 2,1000|K*1000
button23 = write 3,0|B*1000
button24 = write 4,0|电阻阻值
button25 = write 5,30|电阻抽头
button26 = write 6,0|输出温度
button27 = write 7,0|输出激光
button28 = write 8,1|输出状态
button29 = write 9,0|激光温补
button30 = write 10,100|噪声长度
button31 = write 11,600|扫描长度
button32 = 22|eee
button33 = write 13,30500|气温校准
button34 = write 14,1|滑动开关
button35 = write 15,10|滑动标准差
button36 = write 16,1|浓度温补
button37 = |
button38 = |
button39 = |
button40 = |
button41 = |
button42 = |
button43 = |
button44 = |
button45 = |
button46 = |
button47 = |
button48 = |
button49 = |
button50 = |
button51 = |
button52 = |
button53 = |
button54 = |
button55 = |
button56 = |
button57 = |
button58 = |
button59 = |
button60 = |
button61 = |
button62 = |
button63 = |
button64 = |
button65 = |
button66 = |
button67 = |
button68 = |
button69 = |
button70 = |
button71 = |
button72 = |
button73 = |
button74 = |
button75 = |
button76 = |
button77 = |
button78 = |
button79 = |
button80 = |
button81 = |
button82 = |
button83 = |
button84 = |
button85 = |
button86 = |
button87 = |
button88 = |
button89 = |
button90 = |
button91 = |
button92 = |
button93 = |
button94 = |
button95 = |
button96 = |
button97 = |
button98 = |