208 lines
2.9 KiB
INI
208 lines
2.9 KiB
INI
![]() |
[Modbus_config]
|
||
|
funcode = F4
|
||
|
position = 5
|
||
|
|
||
|
[DisHex_config]
|
||
|
row00 = 序号|0|2|1|01F4|0
|
||
|
row01 = 浓度|7|2|1|0895|2
|
||
|
row02 = 光强|9|2|1|194F|2
|
||
|
row03 = 气温|11|2|100|0014|0
|
||
|
row04 = 激光温度|13|2|100|61C0|0
|
||
|
row05 = 放大倍数|15|2|1||0
|
||
|
row06 = snr|17|2|100||0
|
||
|
row07 = 扫描噪声|19|2|100||0
|
||
|
row08 = 背景噪声|21|2|100||0
|
||
|
row09 = 信号|23|2|100||0
|
||
|
row10 = peak|25|2|1||0
|
||
|
row11 = 置信度|27|2|1000||0
|
||
|
row12 = 甲烷稳定|29|2|100||0
|
||
|
row13 = peak稳定|31|2|100||0
|
||
|
row14 = |||||0
|
||
|
row15 = |||||0
|
||
|
row16 = |||||0
|
||
|
row17 = |||||0
|
||
|
row18 = |||||0
|
||
|
row19 = |||||0
|
||
|
row20 = |||||0
|
||
|
row21 = |||||0
|
||
|
row22 = |||||0
|
||
|
row23 = |||||0
|
||
|
row24 = |||||0
|
||
|
row25 = |||||0
|
||
|
row26 = |||||0
|
||
|
row27 = |||||0
|
||
|
row28 = |||||0
|
||
|
row29 = |||||0
|
||
|
row30 = |||||0
|
||
|
row31 = |||||0
|
||
|
row32 = |||||0
|
||
|
row33 = |||||0
|
||
|
row34 = |||||0
|
||
|
row35 = |||||0
|
||
|
row36 = |||||0
|
||
|
row37 = |||||0
|
||
|
row38 = |||||0
|
||
|
row39 = |||||0
|
||
|
row40 = |||||0
|
||
|
row41 = |||||0
|
||
|
row42 = |||||0
|
||
|
row43 = |||||0
|
||
|
row44 = |||||0
|
||
|
row45 = |||||0
|
||
|
row46 = |||||0
|
||
|
row47 = |||||0
|
||
|
row48 = |||||0
|
||
|
row49 = |||||0
|
||
|
row50 = |||||0
|
||
|
row51 = |||||0
|
||
|
row52 = |||||0
|
||
|
row53 = |||||0
|
||
|
row54 = |||||0
|
||
|
row55 = |||||0
|
||
|
row56 = |||||0
|
||
|
row57 = |||||0
|
||
|
row58 = |||||0
|
||
|
row59 = |||||0
|
||
|
row60 = |||||0
|
||
|
row61 = |||||0
|
||
|
row62 = |||||0
|
||
|
row63 = |||||0
|
||
|
row64 = |||||0
|
||
|
row65 = |||||0
|
||
|
row66 = |||||0
|
||
|
row67 = |||||0
|
||
|
row68 = |||||0
|
||
|
row69 = |||||0
|
||
|
row70 = |||||0
|
||
|
row71 = |||||0
|
||
|
row72 = |||||0
|
||
|
row73 = |||||0
|
||
|
row74 = |||||0
|
||
|
row75 = |||||0
|
||
|
row76 = |||||0
|
||
|
row77 = |||||0
|
||
|
row78 = |||||0
|
||
|
row79 = |||||0
|
||
|
row80 = |||||0
|
||
|
row81 = |||||0
|
||
|
row82 = |||||0
|
||
|
row83 = |||||0
|
||
|
row84 = |||||0
|
||
|
row85 = |||||0
|
||
|
row86 = |||||0
|
||
|
row87 = |||||0
|
||
|
row88 = |||||0
|
||
|
row89 = |||||0
|
||
|
row90 = |||||0
|
||
|
row91 = |||||0
|
||
|
row92 = |||||0
|
||
|
row93 = |||||0
|
||
|
row94 = |||||0
|
||
|
row95 = |||||0
|
||
|
row96 = |||||0
|
||
|
row97 = |||||0
|
||
|
row98 = |||||0
|
||
|
|
||
|
[Quick_config]
|
||
|
log_time = 10
|
||
|
button00 =
|
||
|
button01 =
|
||
|
button02 =
|
||
|
button03 =
|
||
|
button04 =
|
||
|
button05 =
|
||
|
button06 =
|
||
|
button07 =
|
||
|
button08 =
|
||
|
button09 =
|
||
|
button10 =
|
||
|
button11 =
|
||
|
button12 =
|
||
|
button13 =
|
||
|
button14 =
|
||
|
button15 =
|
||
|
button16 =
|
||
|
button17 =
|
||
|
button18 =
|
||
|
button19 =
|
||
|
button20 =
|
||
|
button21 =
|
||
|
button22 =
|
||
|
button23 =
|
||
|
button24 =
|
||
|
button25 =
|
||
|
button26 =
|
||
|
button27 =
|
||
|
button28 =
|
||
|
button29 =
|
||
|
button30 =
|
||
|
button31 =
|
||
|
button32 =
|
||
|
button33 =
|
||
|
button34 =
|
||
|
button35 =
|
||
|
button36 =
|
||
|
button37 =
|
||
|
button38 =
|
||
|
button39 =
|
||
|
button40 =
|
||
|
button41 =
|
||
|
button42 =
|
||
|
button43 =
|
||
|
button44 =
|
||
|
button45 =
|
||
|
button46 =
|
||
|
button47 =
|
||
|
button48 =
|
||
|
button49 =
|
||
|
button50 =
|
||
|
button51 =
|
||
|
button52 =
|
||
|
button53 =
|
||
|
button54 =
|
||
|
button55 =
|
||
|
button56 =
|
||
|
button57 =
|
||
|
button58 =
|
||
|
button59 =
|
||
|
button60 =
|
||
|
button61 =
|
||
|
button62 =
|
||
|
button63 =
|
||
|
button64 =
|
||
|
button65 =
|
||
|
button66 =
|
||
|
button67 =
|
||
|
button68 =
|
||
|
button69 =
|
||
|
button70 =
|
||
|
button71 =
|
||
|
button72 =
|
||
|
button73 =
|
||
|
button74 =
|
||
|
button75 =
|
||
|
button76 =
|
||
|
button77 =
|
||
|
button78 =
|
||
|
button79 =
|
||
|
button80 =
|
||
|
button81 =
|
||
|
button82 =
|
||
|
button83 =
|
||
|
button84 =
|
||
|
button85 =
|
||
|
button86 =
|
||
|
button87 =
|
||
|
button88 =
|
||
|
button89 =
|
||
|
button90 =
|
||
|
button91 =
|
||
|
button92 =
|
||
|
button93 =
|
||
|
button94 =
|
||
|
button95 =
|
||
|
button96 =
|
||
|
button97 =
|
||
|
button98 =
|
||
|
|